Ниже представлен перечень наиболее распространенных лабораторных исследований, для поиска по всему списку анализов воспользуйтесь формой
Вид исследования | Цена, руб | Исполнение (раб. дни) |
---|
Общеклинические исследования крови |
Общий анализ крови + лейкоформула + СОЭ | 500 | 1 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 150 | 1 |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 200 | 1 |
СОЭ | 150 | 1 |
Группа крови + Резус-фактор | 475 | 1 |
Антитела к антигенам эритроцитов, включая антитела к Rh-антигену | 550 | 3 |
LE-клетки | 800 | 7 |
Биохимический анализ крови |
АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 150 | 1 |
АСТ (Аспартатаминотрансфираза) | 150 | 1 |
ГГТ (Гаммаглутаматтранспептидаза) | 150 | 1 |
Билирубин общий | 150 | 1 |
Билирубин прямой | 150 | 1 |
Креатинфосфокиназа | 150 | 1 |
Креатинфосфокиназа — МВ | 225 | 3 |
Миоглобин | 520 | 3 |
Лактатдегидрогеназа | 150 | 1 |
ЛДГ-1-2 (Гидроксибутиратдегидрогеназа) | 175 | 3 |
Щелочная фосфатаза | 150 | 1 |
Кислая фосфатаза | 250 | 3 |
Холинэстераза сывороточная | 175 | 1 |
Общий белок | 150 | 1 |
Альбумин | 150 | 1 |
Общий белок+криоглобулин | 300 | 4 |
Протеинограмма: общий белок, белковые фракции | 500 | 4 |
Глюкоза | 150 | 1 |
Гликированный гемоглобин | 425 | 1 |
Глюкозотолерантный тест № 1 с определением глюкозы | 300 | 1 |
Глюкозотолерантный тест № 2 с определением глюкозы, С-пептид, инсулина | 2000 | 1 |
Альфа-амилаза | 150 | 1 |
Амилаза панкреатическая | 225 | 1 |
Липаза | 150 | 1 |
Холестерин общий | 150 | 1 |
Триглицериды | 150 | 1 |
Липидный обмен (триглицериды, холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 600 | 1 |
ЛПОНП (Липопротеины очень низкой плотности) | 500 | 1 |
Аполипопротеин А1 | 325 | 3 |
Аполипопротеин В | 325 | 3 |
Креатинин | 150 | 1 |
Мочевина | 150 | 1 |
Мочевая кислота | 150 | 1 |
Кальций | 150 | 1 |
Кальций ионизированный | 200 | 1 |
Калий | 150 | 1 |
Натрий | 150 | 1 |
Хлор | 150 | 1 |
Магний | 150 | 1 |
Фосфор неорганический | 150 | 1 |
Медь | 275 | 3 |
Железо | 150 | 1 |
Цинк | 425 | 3 |
Церулоплазмин | 500 | 3 |
Альфа 1-антитрипсин | 500 | 3 |
Альфа 1-кислый гликопротеин | 500 | 3 |
Гаптоглобин | 500 | 3 |
Преальбумин | 500 | 3 |
Катионный протеин эозинофилов | 690 | 3 |
Липопротеин (А) | 540 | 3 |
Желчные кислоты | 550 | 3 |
Латентная ЖСС | 200 | 1 |
Трансферрин | 350 | 1 |
Ферритин | 575 | 1 |
Фруктозамин | 275 | 3 |
В-12 (Цианокобаламин) | 650 | 2 |
Витамин D | 2500 | 3 |
Фолиевая кислота | 900 | 2 |
Эритропоэтин | 800 | 7 |
Тропонин I | 575 | 3 |
Гомоцистеин | 1375 | 1 |
АСЛ-О (Антистрептолизин О) | 375 | 1 |
C-реактивный белок | 325 | 1 |
Ревматоидный фактор | 325 | 1 |
B-Cross laps | 775 | 7 |
Лактат | 690 | 3 |
АПФ (Ангиотензинпревращающий фермент) | 525 | 3 |
Малоговый диальдегид | 700 | 9 |
Общая антиоксидантная активность | 825 | 9 |
Супероксиддисмутаза в эритроцитах | 825 | 9 |
Глютатионпероксидаза в эритроцитах | 825 | 9 |
Общеклинические исследования мочи |
Общий анализ мочи | 225 | 1 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 225 | 1 |
ДПИД (Дезоксипиридинолин) | 1350 | 6 |
Проба Реберга | 300 | 1 |
17-КС | 625 | 9 |
Анализ мочи по Зимницкому | 275 | 1 |
3-х стаканная проба мочи | 500 | 1 |
Биохимический анализ мочи |
Кальций | 150 | 1 |
Хлор | 150 | 1 |
Магний | 150 | 1 |
Фосфор | 150 | 1 |
Калий | 150 | 1 |
Натрий | 150 | 1 |
Белок общий | 150 | 1 |
Микроальбумин | 365 | 3 |
Глюкоза | 150 | 1 |
Креатинин | 150 | 1 |
Мочевина | 150 | 1 |
Мочевая кислота | 150 | 1 |
Амилаза | 200 | 1 |
Альфа-амилаза панкреатическая (разовая моча) | 325 | 1 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 1250 | 9 |
Ванилилминдальная кислота в суточной моче | 1050 | 9 |
Электрофорез белков мочи | 900 | 6 |
Микробиологические исследования |
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1125 | 7 |
Посев на Candida spp. и чувствительность к антимикотическим препаратам | 1125 | 7 |
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1250 | 4-6 |
Обнаружение ротавирусов в кале | 950 | 3 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae c определением чувствительности к антибиотикам | 1125 | 7 |
Посев крови на стерильность | 1125 | 10-12 |
Посев на возбудителей дифтерии | 625 | 7 |
Посев на U.urealyticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 925 | 7 |
Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 925 | 7 |
Посев на U.urealyticum и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 900 | 7 |
Анализ кала на дисбактериоз | 900 | 5-6 |
Анализ кала на дисбактериоз + чувствительность к бактериофагам | 1055 | 6-7 |
Обнаружение аденовирусов в кале | 680 | 3 |
Посев на коклюш | 650 | 9 |
Посев кала на кампилобактер | 680 | 4-6 |
Иммунологические исследования |
Иммунный статус базовый (основные параметры клеточного и гуморального иммунитета) | 5000 | 3 |
Иммунный статус расширенный (клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет, фагоцитоз, система комплимента) | 10500 | 3 |
С3 компонент комплемента | 325 | 3 |
С4 компонент комплемента | 325 | 3 |
IgA (иммуноглобулин А) | 300 | 7 |
IgM (иммуноглобулин М) | 300 | 7 |
IgG (иммуноглобулин G) | 300 | 7 |
IgE (иммуноглобулин Е) | 400 | 1 |
Краткая панель (CD3, CD4, CD8, индекс CD4/CD8,CD19, CD16+CD56) | 3625 | 3 |
Расширенная панель (CD3, CD4, CD8, индекс CD4/CD8,CD19, CD16+CD56, CD4+CD25+CD127-, CD3+HLA-DR+) | 3875 | 3 |
Регуляторный клетки (CD4+CD25+CD127-)*3 | 1000 | 3 |
Активированные клетки (CD3+HLA-DR+) | 1125 | 3 |
Маркеры ранней активации клеток (CD25/CD3) | 875 | 3 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 375 | 4 |
NK-тест (CD45/CD16/CD56/CD3) | 1125 | 3 |
Фагоцитоз | 750 | 3 |
«Оценка «»окислительного взрыва»» фагоцитов крови» | 1750 | 3 |
Интерфероновый статус | 3125 | 14 |
Серодиагностика инфекций |
Syphilis (Сифилис) сумм. (IgG+IgM) | 300 | 1 |
Syphilis (Сифилис) RPR | 300 | 1 |
Syphilis (Сифилис) TPHA | 400 | 1 |
Антитела к Treponema pallidum (Сифилис) IgM | 225 | 2 |
Антитела к Treponema pallidum (Сифилис) (скрининговое исследование) | 200 | 2 |
ВИЧ HIV Ag/Ab Combo | 375 | 1 |
Антитела к ВИЧ (скрининговое исследование) | 200 | 2 |
Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз) IgG, IgM | 1125 | 1 |
Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз) IgG авидность | 970 | 3 |
Rubella virus (Краснуха) IgG, IgM | 1125 | 1 |
Rubella virus (Краснуха) IgG авидность | 875 | 4 |
Cytomegalovirus (Цитомегаловирусная инфекция) IgM, IgG | 1125 | 1 |
Cytomegalovirus (Цитомегаловирусная инфекция IgG) авидность | 750 | 4 |
Herpes Simplex virus I (Герпес 1 типа) IgG | 425 | 2 |
Herpes Simplex virus I (Герпес 1 типа) IgM | 425 | 2 |
Herpes Simplex virus II (Герпес 2 типа) IgG | 425 | 2 |
Herpes Simplex virus I (Герпес 2 типа) IgM | 425 | 2 |
Herpes Simplex virus VI (Герпес 6 типа) IgG | 975 | 8 |
Epstein Barr virus (Мононуклеоз) IgG к раннему антигену | 875 | 7 |
Epstein Barr virus (Мононуклеоз) IgG к ядерному антигену | 875 | 7 |
Chlamydia trachomatis (Хламидиоз) IgA | 425 | 2 |
Chlamydia trachomatis (Хламидиоз) IgG | 425 | 2 |
Chlamydia trachomatis (Хламидиоз) IgM | 425 | 2 |
Сhlamydia pneumonia (Хламидиоз) IgA | 400 | 2 |
Сhlamydia pneumonia (Хламидиоз) IgG | 400 | 2 |
Сhlamydia pneumonia (Хламидиоз) IgM | 400 | 2 |
Мycoplasma hominis (Микоплазмоз) IgG | 350 | 2 |
Мycoplasma hominis (Микоплазмоз) IgM | 350 | 2 |
Мycoplasma pneumoniae (Микоплазмоз) IgA | 450 | 2 |
Мycoplasma pneumoniae (Микоплазмоз) IgG | 450 | 2 |
Мycoplasma pneumoniae (Микоплазмоз) IgM | 450 | 2 |
Varicella zoster (Ветряная оспа) IgG | 700 | 7 |
Varicella zoster (Ветряная оспа) IgM | 625 | 3 |
Measles (Корь) IgG | 700 | 4 |
Measles (Корь) IgM | 575 | 3 |
Mumps (Вирусный паротит) IgG | 700 | 6 |
Mumps (Вирусный паротит) IgM | 600 | 5 |
Helicobacter pylori (Хеликобактер) IgA | 775 | 9 |
Helicobacter pylori (Хеликобактер) IgG | 425 | 1 |
Helicobacter pylori (Хеликобактер) IgM | 400 | 7 |
Ureaplasma (Уреаплазмоз) IgA | 375 | 6 |
Ureaplasma (Уреаплазмоз) IgG | 375 | 6 |
Borrelia burgdorferi (Боррелиоз, болезнь Лайма) IgG | 450 | 5 |
Borrelia burgdorferi (Боррелиоз, болезнь Лайма) IgM | 975 | 3 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (колич.) | 700 | 7 |
Brucella melitensis (Бруцеллез) (РПГА) | 565 | 5 |
Listeria monocytogenes (Листериоз) (РПГА) | 375 | 7 |
Trichomonas vaginalis (Трихомониаз) IgG | 500 | 7 |
Candida (Кандидоз) IgG | 550 | 7 |
Ascaris Iumbricoides (Аскаридоз) IgG | 1125 | 7 |
Salmonella (Сальмонеллез) (РПГА) | 375 | 7 |
АТ к гельминтам (опистохороз, эхинококкоз, токсокароз, трихинеллез) (суммарные) | 425 | 3 |
Lamblia intestinalis (Лямблиоз) (суммарные IgA, IgG, IgM) | 425 | 3 |
Lamblia intestinalis (Лямблиоз) IgM | 650 | 6 |
Parvovirus B19 (Парвовирусная инфекция) IgG | 1000 | 5 |
Parvovirus B19 (Парвовирусная инфекция) IgМ | 1000 | 5 |
Tick-borne encephalitis Virus, TBEV (Клещевой энцефалит) IgG | 650 | 3 |
Tick-borne encephalitis Virus, TBEV (Клещевой энцефалит) IgМ | 515 | 3 |
Yersinia pseudotuberculosis (Псевдотуберкулез) РПГА | 525 | 4 |
Pneumocistys carinii (Пневмоциста) IgG | 825 | 9 |
Pneumocistys carinii (Пневмоциста) IgМ | 825 | 9 |
Salmonella typhi (Брюшной тиф) РПГА | 225 | 5 |
Bordetella pertussis (Коклюш) IgG | 525 | 4 |
Bordetella pertussis (Коклюш) IgМ | 525 | 4 |
Aspergilus fumigatus (Аспергиллез) IgG (кач.) | 575 | 3 |
Aspergilus fumigatus (Аспергиллез) IgG (колич.) | 2125 | 4 |
Entamoeba histolitica (Дизентерия) IgG | 925 | 9 |
Mycobacterium tuberculosis (Туберкулез) РПГА | 975 | 7 |
Corinebacterium diphtheriae (Дифтерия) РПГА | 425 | 5 |
Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) РПГА | 525 | 4 |
Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) РПГА | 525 | 4 |
ИФА маркеры гепатитов |
HbsAg (Гепатит В) | 275 | 1-2 |
HbsAg (скрининговое исследование) (Гепатит В) | 200 | 2 |
HbeAg (Гепатит В) | 650 | 1 |
Anti-HBc (Гепатит В) | 500 | 1 |
Anti-HBc IgM (Гепатит В) | 650 | 1 |
Anti-HВe (Гепатит В) | 575 | 1 |
Anti-HBs (Гепатит В) | 575 | 1 |
Anti-HCV (с подтверждающим тестом) (Гепатит С) | 500 | 1-2 |
Anti-HCV (скрининговое исследование) (Гепатит С) | 200 | 2 |
Anti-HAV IgM (Гепатит С) | 450 | 3 |
Anti-HAV IgM (Гепатит А) | 625 | 1 |
Anti-HAV сумм. (IgG+IgM) (Гепатит А) | 625 | 2 |
Anti-HAV IgM (Гепатит Е) | 575 | 3 |
Anti-HAV IgG (Гепатит Е) | 575 | 2 |
Anti-HAV IgM (Гепатит D) | 575 | 3 |
Anti-HAV сумм. (IgG+IgM) (Гепатит D) | 575 | 2 |
Гормоны |
ЛГ (Лютеинезирующий гормон) | 350 | 1 |
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 350 | 1 |
Пролактин | 350 | 1 |
Эстрадиол | 350 | 1 |
Прогестерон | 350 | 1 |
Макропролактин | 700 | 2 |
Тестостерон | 350 | 1 |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 350 | 1 |
Т4 (Тироксин) общий | 350 | 1 |
Т4 (Тироксин) свободный | 425 | 1 |
Т3 (Трийодтиронин) общий | 350 | 1 |
Т3 (Трийодтиронин) свободный | 425 | 1 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 350 | 1 |
ТГ (Тиреоглобулин) | 515 | 1 |
Кортизол | 350 | 1 |
17-ОН-прогестерон | 625 | 1 |
Эстриол свободный | 625 | 1 |
Паратгормон | 425 | 1 |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 550 | 1 |
Ренин+ангиотензин I | 1050 | 7 |
Ренин прямой | 1040 | 3 |
Альдостерон | 625 | 6 |
Соматотропный гормон | 425 | 1 |
Кальцитонин | 725 | 1 |
ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны) | 400 | 1 |
С-пептид | 425 | 1 |
Инсулин | 425 | 1 |
Инсулин-подобный фактор ростп I (Соматомедин С) | 800 | 2 |
Проинсулин | 1090 | 17 |
Свободный тестостерон | 1125 | 1 |
Дигидротестостерон | 1350 | 7 |
Плацентарный лактоген | 825 | 9 |
Остеокальцин | 750 | 1 |
Андростендион | 575 | 2 |
Лептин | 1000 | 9 |
Гастрин | 850 | 3 |
АМГ (Антимюллеров гормон) | 2025 | 7 |
Маркер формирования костного матрикса Р1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1475 | 3 |
Серотонин | 1125 | 5 |
Гистамин | 1125 | 9 |
Ингибин А | 3815 | 14 |
Ингибин В | 2000 | 12 |