Мэс при бронхиальной астме
Приложение N 1
к приказу министра здравоохранения
Свердловской области
от 21 сентября 2011 г. N 952-п
МЭС 30139
Медико-экономический стандарт
оказания медицинской помощи больным с бронхиальной астмой (первичная медико-санитарная помощь)
Модель пациента:
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: Бронхиальная астма
Код по МКБ-10: J45.0, J45.8, J45.9, J46.0
Фаза: обострение тяжелое
Стадия: любая (интермиттирующая (1 ступень), персистирующая легкая (2 ступень), персистирующая средне-тяжелая (3 ступень), персистирующая тяжелая (4 ступень))
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационар
Средний срок лечения: 15 дней (из них до 3 дней в ОРИТ)
1. Перечень диагностических услуг
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 |
А12.09.001 | Расшифровка, описание и интерпретация данных неспровоцированных дыхательных объемов | 1 | 1 |
А12.09.002 | Исследования дыхательных объемов с применением медикаментов | 1 | 1 |
А12.09.002 | Расшифровка, описание и интерпретация данных дыхательных объемов с применением медикаментов | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного мазка мокроты | 1 | 1 |
A09.19.003 | Исследование кала на яйца гельминтов | 1 | 1 |
A09.09.001 | Цитологическое исследование мокроты | 1 | 1 |
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза | 0,5 | 1 |
A12.01.008 | Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) | 1 | 1 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,3 | 1 |
A06.08.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений придаточных пазух носа | 0,3 | 1 |
A01.028.01 | Консультация врача-оториноларинголога | 1 | 1 |
Суточное мониторирование пиковой скорости выдоха | 1 | 1 |
2. Перечень лечебно-диагностических услуг (из расчета 15 дней, из них до 3 дней в ОРИТ)
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | 1 | 15 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 15 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях и бронхов | 1 | 15 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 15 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 15 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 15 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 15 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 15 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 15 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 30 |
Суточное мониторирование пиковой скорости выдоха | 1 | 30 | |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 |
А12.09.001 | Расшифровка, описание и интерпретация данных неспровоцированных дыхательных объемов | 1 | 1 |
А12.09.002 | Исследование дыхательных объемов с применением медикаментов | 1 | 1 |
А12.09.002 | Расшифровка, описание и интерпретация данных дыхательных объемов с применением медикаментов | 1 | 1 |
А12.01.008 | Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) | 1 | 10 |
А20.09.002 | Оксигенотерапия | 0,1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,8 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,8 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,3 | 1 |
А06.08.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений придаточных пазух носа | 0,3 | 1 |
А01.028.01 | Консультация врача-оториноларинголога | 0,8 | 1 |
A09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного мазка мокроты | 1 | 1 |
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на мико-бактерии туберкулеза | 1 | 1 |
A09.09.013 | Цитологическое исследование мокроты | 1 | 1 |
A09.19.003 | Исследование кала на яйца гельминтов | 0,5 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
Исследование м-реакции крови | 1 | 1 | |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов крови | 1 | 2 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
A12.05.011 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 0,1 | 1 |
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.08.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности мочи) | 1 | 1 |
A09.28.019 | Определение осмолярности мочи | 1 | 1 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | I |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,2 | 2 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к treponema pallidum | 0,01 | 1 |
А26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis В virus | 0.01 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса М, G (YgM, IgG) к human immunodeficiency virus HTV 1 | 0,01 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса М, G (YgM, IgG) к human immunodeficiency virus HTV 2 | 0,01 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (Yg M, G) к Hepatitis С Virus | 0,01 | 1 |
A11.09.008 | Ингаляционное введение лекарственных средств и кислорода | 1 | 24 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 12 |
B03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 0,1 | 5 |
A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,1 | 10 |
A14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,1 | 10 |
A14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 0,1 | 10 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,1 | 10 |
A14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,01 | 10 |
A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,01 | 20 |
A14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,01 | 20 |
A14.31.005 | Приготовление и смена белья тяжелобольному | 0,1 | 10 |
A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,01 | 10 |
A13.30.003 | Психологическая адаптация | 0,1 | 2 |
A14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,01 | 10 |
A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,1 | 10 |
A14.19.001 | Пособие при дефекации больного | 0,01 | 3 |
A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,01 | 20 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,01 | 3 |
A25.09.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 12 |
A25.09.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 2 |
A25.09.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 12 |
3. Лекарственная терапия
ФТГ | АТХ группа | Международное непатентованное наименование | Частота назначения ЛС | ОДД | экд | Единица измерения | Форма выпуска |
Средства, влияющие на органы дыхания — 1 | |||||||
Противоастматические средства, — 1 | |||||||
Сальбутамол | 0,05 | 800 | 9600 | мкг | аэр. д/инг. | ||
Сальбутамол | 0,3 | 10 | 120 | мг | флак. р-р д/инг | ||
Фенотерол | 0,01 | 3 | 36 | мг | флак. р-р д/инг | ||
Фенотерол | 0,01 | 300 | 3600 | мкг | аэр.д/инг. | ||
Формотерол | 0,05 | 48 | 576 | мкг | пор.д/инг. | ||
Формотерол + Будесонит | 0,1 | 18/640 | 216/7680 | мкг | пор. д/ инг | ||
Салметерол + Флутиказон | 0,1 | 100/500 | 1200/ 6000 | мкг | пор. д/инг | ||
Ипратропия бромид | 0,05 | 120 | 1440 | мкг | аэр.д/инг. | ||
Ипратропия бромид | 0,05 | 1,5 | 18 | мг | флак. р-р д/инг | ||
Ипратропия бромид + фенотерол | 0,1 | 120/300 | 1440/ 3660 | мкг | аэр.д/инг. | ||
Ипратропия бромид + фенотерол | 0,7 | 1,5/3,0 | 18/36 | мг | флак р-р д/инг | ||
Аминофиллин | 0,05 | 240 | 1200 | мг | амп, р-р для инфузий | ||
Беклометазон | 0,4 | 1000 | 12000 | мкг | аэр.д/инг. | ||
Будесонид | 0,2 | 800 | 9600 | мкг | пор.д/инг. | ||
Будесонид | 0,4 | 2000 | 24000 | мкг | суспензия для ингаляций | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций — 0,2 | |||||||
Антибактериальные средства — 1 | |||||||
Азитромицин | 0,5 | 500 | 1500 | мг | табл. | ||
Кларитромицин | 0,4 | 1000 | 7000 | мг | табл. | ||
Цефтриаксон | 0,1 | 2 | 10 | г | р-р д/инфуз. | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему, — 1 | |||||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны — 1 | |||||||
Преднизолон | 0,8 | 120 | 600 | мг | амп, р-р д/инфуз. | ||
Метилпреднизолон | 0,1 | 250 | 750 | мг | амп. р-р д/инфуз. | ||
Преднизолон | 0,8 | 40 | 400 | мг | табл. | ||
Метилпреднизолон | 0,1 | 28 | 336 | мг | табл. | ||
Дексаметазон | 0,1 | 12 | 36 | мг | амп. р-р д/инфуз. | ||
Средства, не влияющие на органы дыхания, — 0,3 | |||||||
Противоязвенные средства — 1 | |||||||
Ранитидин | 0,2 | 300 | 3600 | мг | табл. | ||
Омепразол | 0,8 | 40 | 480 | мг | флак. р-р д/инф. | ||
Омепразол | 0,2 | 40 | 480 | мг | табл. | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания — 1 | |||||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия — 1 | |||||||
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 0,3 | 800 | 8000 | мл | р-р д/инфуз. флаконы | ||
Прочие методы лечения — 0,7 | |||||||
Немедикаментозные методы лечения — 1 | |||||||
Малопоточная кислородотерапия | 1 | 80 | 560 | л | баллон |
ФТГ — Фармако-терапевтическая группа
АТХ — Анатомо-терапевтическо-химическая классификация
ОДД — Ориентировочная дневная доза
ЭКД — Эквивалентная курсовая доза
4. Критерии эффективности лечения
Купирование обострения. Отсутствие приступов удушья, для больных с тяжелыми формами бронхиальной астмы допустимо использование короткодействующих бронхолитиков до 4 раз в сутки. Улучшение показателей ОФВ1 и/или утреннего показателя пиковой скорости выдоха (ПСВ) не менее чем на 15%, снижение суточной вариабельности менее 20%. Показатели % от должной величины и л/мин.
5. Стоимость МЭС
Стоимость медико-экономического стандарта по статьям расходов, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования (5 статей), — 11933 рубля.
Источник
Приложение N 1
к приказу министра здравоохранения
Свердловской области
от 21 сентября 2011 г. N 952-п
МЭС 30139
Медико-экономический стандарт
оказания медицинской помощи больным с бронхиальной астмой (первичная медико-санитарная помощь)
Модель пациента:
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: Бронхиальная астма
Код по МКБ-10: J45.0, J45.8, J45.9, J46.0
Фаза: обострение тяжелое
Стадия: любая (интермиттирующая (1 ступень), персистирующая легкая (2 ступень), персистирующая средне-тяжелая (3 ступень), персистирующая тяжелая (4 ступень))
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационар
Средний срок лечения: 15 дней (из них до 3 дней в ОРИТ)
1. Перечень диагностических услуг
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 |
А12.09.001 | Расшифровка, описание и интерпретация данных неспровоцированных дыхательных объемов | 1 | 1 |
А12.09.002 | Исследования дыхательных объемов с применением медикаментов | 1 | 1 |
А12.09.002 | Расшифровка, описание и интерпретация данных дыхательных объемов с применением медикаментов | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного мазка мокроты | 1 | 1 |
A09.19.003 | Исследование кала на яйца гельминтов | 1 | 1 |
A09.09.001 | Цитологическое исследование мокроты | 1 | 1 |
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза | 0,5 | 1 |
A12.01.008 | Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) | 1 | 1 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,3 | 1 |
A06.08.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений придаточных пазух носа | 0,3 | 1 |
A01.028.01 | Консультация врача-оториноларинголога | 1 | 1 |
Суточное мониторирование пиковой скорости выдоха | 1 | 1 |
2. Перечень лечебно-диагностических услуг (из расчета 15 дней, из них до 3 дней в ОРИТ)
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | 1 | 15 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 15 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях и бронхов | 1 | 15 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 15 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 15 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 15 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 15 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 15 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 15 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 30 |
Суточное мониторирование пиковой скорости выдоха | 1 | 30 | |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 |
А12.09.001 | Расшифровка, описание и интерпретация данных неспровоцированных дыхательных объемов | 1 | 1 |
А12.09.002 | Исследование дыхательных объемов с применением медикаментов | 1 | 1 |
А12.09.002 | Расшифровка, описание и интерпретация данных дыхательных объемов с применением медикаментов | 1 | 1 |
А12.01.008 | Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) | 1 | 10 |
А20.09.002 | Оксигенотерапия | 0,1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,8 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,8 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,3 | 1 |
А06.08.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений придаточных пазух носа | 0,3 | 1 |
А01.028.01 | Консультация врача-оториноларинголога | 0,8 | 1 |
A09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного мазка мокроты | 1 | 1 |
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на мико-бактерии туберкулеза | 1 | 1 |
A09.09.013 | Цитологическое исследование мокроты | 1 | 1 |
A09.19.003 | Исследование кала на яйца гельминтов | 0,5 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
Исследование м-реакции крови | 1 | 1 | |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов крови | 1 | 2 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
A12.05.011 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 0,1 | 1 |
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.08.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности мочи) | 1 | 1 |
A09.28.019 | Определение осмолярности мочи | 1 | 1 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | I |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,2 | 2 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к treponema pallidum | 0,01 | 1 |
А26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis В virus | 0.01 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса М, G (YgM, IgG) к human immunodeficiency virus HTV 1 | 0,01 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса М, G (YgM, IgG) к human immunodeficiency virus HTV 2 | 0,01 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (Yg M, G) к Hepatitis С Virus | 0,01 | 1 |
A11.09.008 | Ингаляционное вв? |