Приказ 678 бронхиальная астма
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с астмой
В соответствии со ст.39 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 10, ст.763)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с астмой.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных учреждений здравоохранения использовать стандарт медицинской помощи больным с астмой при оказании скорой медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным с бронхиальной астмой
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 25 сентября 2006 года N 678
1. Модель пациента 1
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: бронхиальная астма
Код по МКБ-10: J45
Фаза: острое состояние
Стадия: первое обращение
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: скорая медицинская помощь
1.1 Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Количество |
А01.09.001 | Сбор жалоб и анамнеза при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А12.09.001.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с помощью пикфлоуметра | 1 | 1 |
1.2 Лечение из расчета 30 минут
Код | Наименование | Частота предоставления | Количество |
А01.09.001 | Сбор жалоб и анамнеза при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А12.09.002.001 | Исследования дыхательных объемов при медикаментозной провокации с помощью пикфлоуметра | 1 | 1 |
А25.09.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 1 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,5 | 1 |
А11.09.008.001 | Ингаляторное введение лекарственных средств через небулайзер и кислорода | 1 | 1 |
F05.01.02 | Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация) | 0.3 | 1 |
1.3 Лекарственные препараты
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | |||||
Средства, влияющие на органы дыхания | 1 | ||||
Противоастматические средства | 1 | ||||
Будесонид | 1 | 500 мкг | 2000 мкг | ||
Амброксол | 0,7 | 15 мг | 22,5 мг | ||
Сальбутамол | 0,5 | 2,5 мг | 5 мг | ||
Ипратропия бромид | 0,2 | 0,25 мг | 0,5 мг | ||
Ипратропия бромид моногидрат + фенотерол гидробромид | 0,5 | 0,5 мг | 0,5 мг | ||
Аминофиллин | 0,1 | 240 мг | 480 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,5 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Преднизолон | 1 | 60 мг | 180 мг |
2. Модель пациента 2
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: бронхиальная астма
Код по МКБ-10: J46
Фаза: острое состояние
Стадия: первое обращение
Осложнения: астматический статус
Условия оказания: скорая медицинская помощь
2.1 Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Количество |
А01.09.001 | Сбор жалоб и анамнеза при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
2.2 Лечение из расчета 30 минут
Код | Наименование | Частота предоставления | Количество |
А01.09.001 | Сбор жалоб и анамнеза при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А25.09.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 1 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 1 |
A11.09.008.001 | Ингаляторное введение лекарственных средств через небулайзер и кислорода | 1 | 1 |
A16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,05 | 1 |
F05.01.02 | Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация) | 1 | 1 |
2.3 Лекарственные препараты
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | |||||
Средства, влияющие на органы дыхания | 1 | ||||
Противоастматические средства | 1 | ||||
Будесонид | 1 | 500 мкг | 2000 мкг | ||
Амброксол | 0,8 | 15 мг | 22,5 мг | ||
Сальбутамол | 1 | 2,5 мг | 5 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Преднизолон | 1 | 60 мг | 180 мг | ||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,05 | ||||
Спазмолитические средства | 1 | ||||
Атропин | 1 | 0,5 мг | 1 мг | ||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Растворы и плазмозаменители | 1 | ||||
Натрия хлорид | 1 | 200 мл | 200 мл |
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
íéîéóôåòóô÷ï úäòá÷ïïèòáîåîéñ é óïãéáìøîïçï òáú÷éôéñ
òïóóéêóëïê æåäåòáãéé
ðòéëáú
25 ÓÅÎÔÑÂÒÑ 2006 Ç.
N 678
ïâ õô÷åòöäåîéé óôáîäáòôá íåäéãéîóëïê ðïíïýé
âïìøîùí ó áóôíïê
÷ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÉ ÓÏ ÓÔ. 39 ïÓÎÏ× ÚÁËÏÎÏÄÁÔÅÌØÓÔ×Á
òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ Ï ÏÈÒÁÎÅ ÚÄÏÒÏ×ØÑ ÇÒÁÖÄÁÎ ÏÔ 22 ÉÀÌÑ 1993 Ç. N 5487-1
(÷ÅÄÏÍÏÓÔÉ óßÅÚÄÁ ÎÁÒÏÄÎÙÈ ÄÅÐÕÔÁÔÏ× òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ É ÷ÅÒÈÏ×ÎÏÇÏ óÏ×ÅÔÁ
òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ, 1993, N 33, ÓÔ. 1318; óÏÂÒÁÎÉÅ ÚÁËÏÎÏÄÁÔÅÌØÓÔ×Á
òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ, 2003, N 2, ÓÔ. 167; 2004, N 35, ÓÔ. 3607; 2005, N 10, ÓÔ.
763) ÐÒÉËÁÚÙ×ÁÀ:
1. õÔ×ÅÒÄÉÔØ ÐÒÉÌÁÇÁÅÍÙÊ ÓÔÁÎÄÁÒÔ ÍÅÄÉÃÉÎÓËÏÊ
ÐÏÍÏÝÉ ÂÏÌØÎÙÍ Ó ÁÓÔÍÏÊ.
2. òÅËÏÍÅÎÄÏ×ÁÔØ ÒÕËÏ×ÏÄÉÔÅÌÑÍ ÇÏÓÕÄÁÒÓÔ×ÅÎÎÙÈ É
ÍÕÎÉÃÉÐÁÌØÎÙÈ ÕÞÒÅÖÄÅÎÉÊ ÚÄÒÁ×ÏÏÈÒÁÎÅÎÉÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÔÁÎÄÁÒÔ ÍÅÄÉÃÉÎÓËÏÊ
ÐÏÍÏÝÉ ÂÏÌØÎÙÍ Ó ÁÓÔÍÏÊ ÐÒÉ ÏËÁÚÁÎÉÉ ÓËÏÒÏÊ ÍÅÄÉÃÉÎÓËÏÊ ÐÏÍÏÝÉ.
úÁÍÅÓÔÉÔÅÌØ íÉÎÉÓÔÒÁ
÷.óôáòïäõâï÷
õô÷åòöäåîï
ÐÒÉËÁÚÏÍ íÉÎÉÓÔÅÒÓÔ×Á
ÚÄÒÁ×ÏÏÈÒÁÎÅÎÉÑ É
ÓÏÃÉÁÌØÎÏÇÏ ÒÁÚ×ÉÔÉÑ
òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ
ÏÔ 25 ÓÅÎÔÑÂÒÑ 2006 Ç. N 678
óôáîäáòô
íåäéãéîóëïê ðïíïýé âïìøîùí ó âòïîèéáìøîïê áóôíïê
1. íÏÄÅÌØ ÐÁÃÉÅÎÔÁ 1:
ëÁÔÅÇÏÒÉÑ ×ÏÚÒÁÓÔÎÁÑ: ×ÚÒÏÓÌÙÅ
îÏÚÏÌÏÇÉÞÅÓËÁÑ ÆÏÒÍÁ: ÂÒÏÎÈÉÁÌØÎÁÑ ÁÓÔÍÁ
ëÏÄ ÐÏ íëâ-10: J45
æÁÚÁ: ÏÓÔÒÏÅ ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ
óÔÁÄÉÑ: ÐÅÒ×ÏÅ ÏÂÒÁÝÅÎÉÅ
ïÓÌÏÖÎÅÎÉÑ: ×ÎÅ ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÉ ÏÔ ÏÓÌÏÖÎÅÎÉÊ
õÓÌÏ×ÉÑ ÏËÁÚÁÎÉÑ: ÓËÏÒÁÑ ÍÅÄÉÃÉÎÓËÁÑ ÐÏÍÏÝØ
1.1. äéáçîïóôéëá
ëÏÄ | îÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ | þÁÓÔÏÔÁ | ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï |
A01.09.001 | óÂÏÒ ÖÁÌÏÂ É | 1 | 1 |
A02.09.001 | éÚÍÅÒÅÎÉÅ | 1 | 1 |
A01.09.002 | ÷ÉÚÕÁÌØÎÏÅ | 1 | 1 |
A01.09.004 | ðÅÒËÕÓÓÉÑ ÐÒÉ | 1 | 1 |
A01.09.005 | áÕÓËÕÌØÔÁÃÉÑ | 1 | 1 |
A02.10.002 | éÚÍÅÒÅÎÉÅ | 1 | 1 |
A02.12.001 | éÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÅ | 1 | 1 |
A02.31.001 | ôÅÒÍÏÍÅÔÒÉÑ | 1 | 1 |
A02.12.002 | éÚÍÅÒÅÎÉÅ | 1 | 1 |
A05.10.001 | òÅÇÉÓÔÒÁÃÉÑ | 1 | 1 |
A05.10.007 | òÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ, | 1 | 1 |
A12.09.001.001 | éÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÅ | 1 | 1 |
1.2. ìåþåîéå éú òáóþåôá 30 íéîõô
ëÏÄ | îÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ | þÁÓÔÏÔÁ | ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï |
A01.09.001 | óÂÏÒ ÖÁÌÏÂ É | 1 | 1 |
A02.09.001 | éÚÍÅÒÅÎÉÅ | 1 | 1 |
A02.10.002 | éÚÍÅÒÅÎÉÅ | 1 | 1 |
A02.12.001 | éÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÅ | 1 | 1 |
A02.12.002 | éÚÍÅÒÅÎÉÅ | 1 | 1 |
A12.09.002.001 | éÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÑ | 1 | 1 |
A25.09.001 | îÁÚÎÁÞÅÎÉÅ | 1 | 1 |
A11.12.003 | ÷ÎÕÔÒÉ×ÅÎÎÏÅ | 0,5 | 1 |
A11.09.008.001 | éÎÇÁÌÑÔÏÒÎÏÅ | 1 | 1 |
F05.01.02 | ôÒÁÎÓÐÏÒÔÉÒÏ×ËÁ | 0,3 | 1 |
1.3. ìåëáòóô÷åîîùå ðòåðáòáôù
æÁÒÍÁËÏÔÅÒÁ- | áôè | íÅÖÄÕÎÁÒÏÄÎÏÅ | þÁÓÔÏÔÁ | ïää | üëä |
óÒÅÄÓÔ×Á, ×ÌÉÑÀÝÉÅ | 1 | ||||
ðÒÏÔÉ×ÏÁÓÔÍÁÔÉÞÅÓËÉÅ | 1 | ||||
âÕÄÅÓÏÎÉÄ | 1 | 500 ÍËÇ | 2000 ÍËÇ | ||
áÍÂÒÏËÓÏÌ | 0,7 | 15 ÍÇ | 22,5 ÍÇ | ||
óÁÌØÂÕÔÁÍÏÌ | 0,5 | 2,5 ÍÇ | 5 ÍÇ | ||
éÐÒÁÔÒÏÐÉÑ | 0,2 | 0,25 ÍÇ | 0,5 ÍÇ | ||
éÐÒÁÔÒÏÐÉÑ | 0,5 | 0,5 ÍÇ | 0,5 ÍÇ | ||
áÍÉÎÏÆÉÌÌÉÎ | 0,1 | 240 ÍÇ | 480 ÍÇ | ||
çÏÒÍÏÎÙ É ÓÒÅÄÓÔ×Á, | 0,5 | ||||
îÅÐÏÌÏ×ÙÅ | 1 | ||||
ðÒÅÄÎÉÚÏÌÏÎ | 1 | 60 ÍÇ | 180 ÍÇ |
———————————
<*> áÎÁÔÏÍÏ-ÔÅÒÁÐÅ×ÔÉÞÅÓËÏ-ÈÉÍÉÞÅÓËÁÑ
ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÑ.
<**> ïÒÉÅÎÔÉÒÏ×ÏÞÎÁÑ ÄÎÅ×ÎÁÑ ÄÏÚÁ.
<***> üË×É×ÁÌÅÎÔÎÁÑ ËÕÒÓÏ×ÁÑ ÄÏÚÁ.
2. íÏÄÅÌØ ÐÁÃÉÅÎÔÁ 2:
ëÁÔÅÇÏÒÉÑ ×ÏÚÒÁÓÔÎÁÑ: ×ÚÒÏÓÌÙÅ
îÏÚÏÌÏÇÉÞÅÓËÁÑ ÆÏÒÍÁ: ÂÒÏÎÈÉÁÌØÎÁÑ ÁÓÔÍÁ
ëÏÄ ÐÏ íëâ-10: J46
æÁÚÁ: ÏÓÔÒÏÅ ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ
óÔÁÄÉÑ: ÐÅÒ×ÏÅ ÏÂÒÁÝÅÎÉÅ
ïÓÌÏÖÎÅÎÉÑ: ÁÓÔÍÁÔÉÞÅÓËÉÊ ÓÔÁÔÕÓ
õÓÌÏ×ÉÑ ÏËÁÚÁÎÉÑ: ÓËÏÒÁÑ ÍÅÄÉÃÉÎÓËÁÑ ÐÏÍÏÝØ
2.1. äéáçîïóôéëá
ëÏÄ | îÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ | þÁÓÔÏÔÁ | ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï |
A01.09.001 | óÂÏÒ ÖÁÌÏÂ É | 1 | 1 |
A01.09.002 | ÷ÉÚÕÁÌØÎÏÅ | 1 | 1 |
A02.09.001 | éÚÍÅÒÅÎÉÅ | 1 | 1 |
A01.09.004 | ðÅÒËÕÓÓÉÑ ÐÒÉ | 1 | 1 |
A01.09.005 | áÕÓËÕÌØÔÁÃÉÑ | 1 | 1 |
A02.10.002 | éÚÍÅÒÅÎÉÅ | 1 | 1 |
A02.12.001 | éÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÅ | 1 | 1 |
A02.12.002 | éÚÍÅÒÅÎÉÅ | 1 | 1 |
A02.31.001 | ôÅÒÍÏÍÅÔÒÉÑ | 1 | 1 |
2.2. ìåþåîéå éú òáóþåôá 30 íéîõô
ëÏÄ | îÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ | þÁÓÔÏÔÁ | ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï |
A01.09.001 | óÂÏÒ ÖÁÌÏÂ É | 1 | 1 |
A02.09.001 | éÚÍÅÒÅÎÉÅ | 1 | 1 |
A01.09.005 | áÕÓËÕÌØÔÁÃÉÑ | 1 | 1 |
A02.10.002 | éÚÍÅÒÅÎÉÅ | 1 | 1 |
A02.12.001 | éÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÅ | 1 | 1 |
A02.12.002 | éÚÍÅÒÅÎÉÅ | 1 | 1 |
A25.09.001 | îÁÚÎÁÞÅÎÉÅ | 1 | 1 |
A11.12.003 | ÷ÎÕÔÒÉ×ÅÎÎÏÅ | 1 | 1 |
A11.09.008.001 | éÎÇÁÌÑÔÏÒÎÏÅ | 1 | 1 |
A16.09.011 | éÓËÕÓÓÔ×ÅÎÎÁÑ | 0,05 | 1 |
F05.01.02 | ôÒÁÎÓÐÏÒÔÉÒÏ×ËÁ | 1 | 1 |
2.3. ìåëáòóô÷åîîùå ðòåðáòáôù
æÁÒÍÁËÏÔÅÒÁ- | áôè | íÅÖÄÕÎÁÒÏÄÎÏÅ | þÁÓÔÏÔÁ | ïää | üëä |
óÒÅÄÓÔ×Á, ×ÌÉÑÀÝÉÅ | 1 | ||||
ðÒÏÔÉ×ÏÁÓÔÍÁÔÉÞÅÓËÉÅ | 1 | ||||
âÕÄÅÓÏÎÉÄ | 1 | 500 ÍËÇ | 2000 ÍËÇ | ||
áÍÂÒÏËÓÏÌ | 0,8 | 15 ÍÇ | 22,5 ÍÇ | ||
óÁÌØÂÕÔÁÍÏÌ | 1 | 2,5 ÍÇ | 5 ÍÇ | ||
çÏÒÍÏÎÙ É ÓÒÅÄÓÔ×Á, | 1 | ||||
îÅÐÏÌÏ×ÙÅ ÇÏÒÍÏÎÙ, | 1 | ||||
ðÒÅÄÎÉÚÏÌÏÎ | 1 | 60 ÍÇ | 180 ÍÇ | ||
óÒÅÄÓÔ×Á ÄÌÑ | 0,05 | ||||
óÐÁÚÍÏÌÉÔÉÞÅÓËÉÅ | 1 | ||||
áÔÒÏÐÉÎ | 1 | 0,5 ÍÇ | 1 ÍÇ | ||
óÒÅÄÓÔ×Á, ×ÌÉÑÀÝÉÅ | 1 | ||||
òÁÓÔ×ÏÒÙ É | 1 | ||||
îÁÔÒÉÑ ÈÌÏÒÉÄ | 1 | 200 ÍÌ | 200 ÍÌ |
———————————
<*> áÎÁÔÏÍÏ-ÔÅÒÁÐÅ×ÔÉÞÅÓËÏ-ÈÉÍÉÞÅÓËÁÑ
ËÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÑ.
<**> ïÒÉÅÎÔÉÒÏ×ÏÞÎÁÑ ÄÎÅ×ÎÁÑ ÄÏÚÁ.
<***> üË×É×ÁÌÅÎÔÎÁÑ ËÕÒÓÏ×ÁÑ ÄÏÚÁ.
Источник