Приказы минздрава по бронхиальной астме
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с астмой (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с астмой (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным с астмой (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным астмой (при оказании специализированной помощи)
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 2 июля 2007 года N 459
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: астма
Код по МКБ-10: J45
Фаза: обострение тяжелое
Стадия: любая (интермиттирующая (1 ступень), персистирующая легкая (2 ступень), персистирующая средне-тяжелая (3 ступень), персистирующая тяжелая (4 ступень)
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,5 | 1 |
А12.09.002 | Исследования дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 0,5 | 1 |
А12.09.002 | Исследования дыхательных объемов с применением медикаментов | 0,5 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,7 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.055.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 1 | 1 |
А09.05.122 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения | 0,7 | 1 |
А12.01.008 | Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) | 0,6 | 1 |
А03.09.002 | Трахеоскопия | 0,01 | 1 |
А03.09.001 | Бронхоскопия | 0,01 | 1 |
А06.09.006 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,01 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,01 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 12 |
1.2. Лечение из расчета 14 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | 1 | 20 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 20 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях легких и бронхов | 1 | 20 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 20 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 20 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,3 | 2 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 20 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 20 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 20 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 3 |
А25.09.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 20 |
А25.09.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 14 |
А25.09.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 20 |
А12.01.008 | Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) | 0,3 | 3 |
А20.09.002 | Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при болезнях легких | 0,1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
В03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 0,5 | 3 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 14 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 |
А11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 0,5 | 15 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,1 | 3 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,1 | 3 |
А14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 0,1 | 3 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 20 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,01 | 6 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 6 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,1 | 9 |
А14.31.005 | Приготовление и смена белья тяжелобольному | 0,1 | 3 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,1 | 6 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 2 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 2 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 5 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации больного | 0,1 | 3 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 20 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,01 | 2 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,1 | 6 |
А26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,3 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,01 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,01 | 1 |
A26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 0,01 | 1 |
A26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis В virus | 0,01 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител класса M,G (YgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,01 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител класса M,G (YgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,01 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител класса M, G (YgM, G) к Hepatitis С Virus | 0,01 | 1 |
A26.06.016 | Определение антител класса А, М, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamydia pneumoniae | 0,1 | 1 |
A26.06.057 | Определение антител класса А, М, G (IgA, IgM, IgG) к Mycoplasma pneumoniae | 0,1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов крови | 1 | 2 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
А12.05.011 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 0,1 | 2 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.08.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности мочи) | 1 | 2 |
А09.28.019 | Определение осмолярности мочи | 1 | 2 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 2 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.012 | Исследование уровня глобулина в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 2 |
А18.05.001 | Плазмаферез | 0,1 | 3 |
Фарма- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
_________________ ** — Ориентировочная дневная доза. ***- Эквивалентная курсовая доза. | |||||
Средства, влияющие на органы дыхания | 1 | ||||
Противоастматические средства | 1 | ||||
Сальбутамол**** | 0,5 | 800 мкг | 11200 мкг | ||
_________________ **** — При использовании небулайзера доза коррегируется. | |||||
Фенотерол | 0,25 | 300 мкг | 4200 мк2 | ||
Формотерол | 0,05 | 48 мкг | 672 мкг | ||
Формотерол+Будесонид | 0,1 | 18/640 мкг | 252/8960 мкг | ||
Салметерол+Флутиказон | 0,1 | 100/500 мкг | 1400/7000 мкг | ||
Ипратропия бромид | 0,1 | 120 мкг | 1680 мкг | ||
Инратропия бромид + фенотерол**** | 0,5 | 1500/750 мкг | 2100010500 мкг | ||
_________________ **** — При использовании небулайзера доза коррегируется. | |||||
Теофиллин | 1 | 600 мг | 4200 мг | ||
Беклометазон | 0,4 | 800 мкг | 11200 мкг | ||
Будесонид**** | 0,2 | 600 мкг | 8400 мкг | ||
_________________ **** — При использовании небулайзера доза коррегируется. | |||||
Флутиказон | 0,1 | 500 мкг | 7000 мкг | ||
Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других рубриках | 1 | ||||
Амброксол | 1 | 90 мг | 1260 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,2 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Преднизолон | 0,6 | 90 мг | 900 мг | ||
Гидрокортизон | 0,4 | 250 мг | 2500 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,2 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Азитромицин | 0,5 | 500 мг | 2500 мг | ||
Кларитромицин | 0,5 | 1000 мг | 10000 мг | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,8 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 800 мл | 8000 мл |
Питательные смеси
Наименование | Частота предоставления | ОДД** | ЭКД*** | |
_________________ ***- Эквивалентная курсовая доза. | ||||
Смеси для парентерального питания | 0,5 | |||
Растворы аминокислот | 1 | 1000 мл | 3000 мл | |
Жировые эмульсии | 1 | 500 мл | 1500 мл | |
Смеси для энтерального зондового питания | 0,1 | 1000 мл | 4000 мл | |
Смесь белковая композитная сухая | 1 | 20 г | 280 г |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
рассылка
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным астмой
В соответствии со ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным астмой.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным астмой при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 декабря 2004 года N 301 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным бронхиальной астмой».
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным астмой
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 17 сентября 2007 года N 600
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Астма
Код по МКБ-10: J45
Фаза: любая
Стадия: любая (интермиттирующая (1 ступень), персистирующая легкая (2 ступень), персистирующая среднетяжелая (3 ступень), персистирующая тяжелая (4 ступень)
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,5 | 1 |
А12.09.002 | Исследования дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 0,3 | 1 |
А09.05.122 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения | 0,1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 0,5 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.055.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.122 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения | 0,1 | 1 |
2. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Астма
Код по МКБ-10: J45
Фаза: обострение легкое, средне-тяжелое
Стадия: любая (интермиттирующая (1 ступень), персистирующая легкая (2 ступень), персистирующая среднетяжелая (3 ступень), персистирующая тяжелая (4 ступень)
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
2.1. Лечение из расчета 3-х дней
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | 1 | 2 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 2 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях легких и бронхов | 1 | 2 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 2 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 2 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,3 | 1 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 2 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 |
А25.09.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 2 |
А25.09.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 2 |
А25.09.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,01 | 1 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,01 | 1 |
А03.09.001 | Бронхоскопия | 0,01 | 1 |
А06.09.006 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,01 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,01 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А20.09.002 | Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при болезнях легких | 0,01 | 1 |
Фарма- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назна- | ОДЦ** | ЭКД*** |
Средства, влияющие на органы дыхания | 1 | ||||
Противоастматические средства | 1 | ||||
Сальбутамол (*)**** | 0,5 | 800 мкг | 2,4 мг | ||
Фенотерол (*) | 0,25 | 300 мкг | 900 мг | ||
Формотерол (*) | 0,05 | 48 мкг | 142 мг | ||
Формотерол+Будесонид (*) | 0,1 | 18/640 мкг | 54/1920 мкг | ||
Салметерол+Флутиказон (*) | 1 | 100/1000 мкг | 300/1200 мкг | ||
Ипратропия бромид (*) | 0,1 | 120 мкг | 360 мкг | ||
Аминофиллин (*) | 0,2 | 480 мг | 1440 мг | ||
Амброксол (*) | 0,1 | 90 мг | 270 мг | ||
Ипратропия бромид+Фенотерол (*)**** | 0,1 | 3 мл | 9 мл | ||
Беклометазон (*) | 0,5 | 800 мкг | 2400 мкг | ||
Будесонид (*)**** | 0,3 | 600 мкг | 1800 мкг | ||
Флутиказон (*) | 0,2 | 500 мкг | 1500 мкг | ||
Гормоны и средства влияющие на эндокринную систему | 1 | ||||
Глюкокортикоиды | 0,2 | ||||
Преднизолон (*) | 0,6 | 30 мг | 90 мг | ||
Гидрокортизон (*) | 0,4 | 200 мг | 600 мг | ||
Средства, применяемые для лечения аллергических реакций | 0,1 | ||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||
Цетиризин (*) | 0,5 | 10 мг | 30 мг | ||
Лоратадин (*) | 0,2 | 10 мг | 30 мг | ||
Хлоропирамин (*) | 0,3 | 75 мг | 225 мг | ||
Дезлоратадин | 0,1 | 5 мг | 25 мг | ||
Левоцетиризин (*) | 0,1 | 5 мг | 25 мг |
_______________
* — анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** — ориентировочная дневная доза
*** — эквивалентная курсовая доза
**** — при использовании небулайзера доза коррегируется
(*) — Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.
3. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Астма
Код по МКБ-10: J45
Фаза: ремиссия
Стадия: любая (интермиттирующая (1 ступень), персистирующая легкая (2 ступень), персистирующая среднетяжелая (3 ступень), персистирующая тяжелая (4 ступень)
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
3.1. Лечение из расчета 30 дней
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | 1 | 2 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 2 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях легких и бронхов | 1 | 2 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 2 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 2 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,3 | 1 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 2 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 |
А25.09.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 2 |
А25.09.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 2 |
А25.09.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 2 |
А12.09.002 | Исследования дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 0,01 | 1 |
А06.09.006 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,001 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,001 | 1 |
А20.09.002 | Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при болезнях легких | 0,01 | 1 |
Фармако- | АХТ группа | Международное непатенто? |