Стандарт лечения гайморита в стационаре
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при хроническом синусите
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при хроническом синусите согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
14 февраля 2013 года,
регистрационный N 27095
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при хроническом синусите
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1203н
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: обострение
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная; плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
J32.0 | Хронический верхнечелюстной синусит |
J32.1 | Хронический фронтальный синусит |
J32.2 | Хронический этмоидальный синусит |
J32.3 | Хронический сфеноидальный синусит |
J32.4 | Хронический пансинусит |
J32.8 | Другие хронические синуситы |
J32.9 | Хронический синусит неуточненный |
J33.0 | Полип полости носа |
J33.1 | Полипозная дегенерация синуса |
J33.8 | Другие полипы синуса |
J33.9 | Полип носа неуточненный |
J34.1 | Киста или мукоцеле носового синуса |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 0,2 | 1 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,5 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,1 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,1 | 1 |
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,3 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 0,3 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,4 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,4 | 1 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,7 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
А26.08.006 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
А26.08.007 | Бактериологическое исследование пунктатов из околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
А26.08.009 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида (Candida spp.) | 1 | 1 |
А26.08.010 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода аспергиллы (Aspergillus spp.) | 1 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,6 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,7 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,7 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный ( )показатель кратности применения |
А02.08.002 | Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 1 | 1 |
А03.08.004.002 | Видеориноскопия | 0,1 | 1 |
А05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 0,05 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,7 | 1 |
А06.03.002.003 | Спиральная компьютерная томография головы | 0,05 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,2 | 1 |
А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 0,95 | 1 |
А08.08.004 | Цитологическое исследование препарата тканей верхних дыхательных путей | 0,05 | 1 |
А11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 0,2 | 1 |
A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 1 | 1 |
А12.08.001 | Акустическая ринометрия | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,7 | 1 |
В01.028.003 | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,3 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,7 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.27.001 | Исследование уровня глюкозы в отделяемом из носа | 0,05 | 1 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,7 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.08.004.002 | Видеориноскопия | 0,1 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,05 | 1 |
А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 0,1 | 1 |
A11.08.015 | Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух | 0,7 | 1 |
A12.08.001 | Акустическая ринометрия | 0,2 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух | 0,7 | 2 |
А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 0,3 | 6 |
А16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 1 | 2 |
А16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | 0,3 | 11 |
А16.08.010 | Резекция носовых раковин | 0,3 | 1 |
А16.08.013 | Подслизистая коррекция носовой перегородки | 0,3 | 1 |
А16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 0,3 | 2 |
А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 0,5 | 10 |
А16.27.001 | Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи | 0,1 | 1 |
А16.27.002 | Этмоидотомия | 0,5 | 1 |
А16.27.003 | Сфеноидотомия | 0,06 | 1 |
А22.08.001 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых, раковин | 0,3 | 1 |
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,7 | 1 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0,5 | 3 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 0,5 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А15.08.001 | Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций | 0,8 | 3 |
А17.08.005 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) ультратонотерапия эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,1 | 10 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 0,2 | 8 |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,3 | 6 |
А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,1 | 8 |
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 0,05 | 10 |
А20.30.018 | Спелеовоздействие | 0,1 | 10 |
А22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 0,3 | 10 |
А22.08.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,2 | 6 |
А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 0,2 | 8 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
В02АА | Аминокислоты | 0,12 | ||||
Аминокапроновая кислота | г | 5 | 25 | |||
В02ВХ | Другие системные гемостатики | 0,18 | ||||
Этамзилат | мг | 500 | 500 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,12 | ||||
Калия хлорид | мл | 40 | 400 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,24 | ||||
Дексаметазон | мг | 8 | 24 | |||
Преднизолон | мг | 30 | 240 | |||
J01BA | Амфениколы | 0,1 | ||||
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат | мг | 500 | 5000 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,4 | ||||
Амоксициллин+ | г | 3+0,6 | 30+6 | |||
Тикарциллин+ | г | 4,5+0,3 | 45+3 | |||
J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 0,1 | ||||
Цефуроксим | г | 4,5 | 45 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,27 | ||||
Цефоперазон+ | г | 2+2 | 28+28 | |||
Цефотаксим | г | 4 | 40 | |||
Цефтазидим | г | 4 | 40 | |||
Цефтибутен | мг | 400 | 4000 | |||
Цефтриаксон | г | 2 | 20 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,02 | ||||
Имипенем+ | г | 1+1 | 10+10 | |||
Меропенем | г | 3 | 15 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,03 | ||||
Амикацин | мг | 600 | 4200 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,2 | ||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 3500 | |||
Моксифлоксацин | мг | 400 | 2800 | |||
Офлоксацин | мг | 800 | 8000 | |||
Пефлоксацин | мг | 800 | 8000 | |||
J01XD | Производные имидазола | 0,3 | ||||
Метронидазол | мг | 1500 | 15000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,3 | ||||
Флуконазол | мг | 100 | 700 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,2 | ||||
Кеторолак | мг | 40 | 40 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,15 | ||||
Ибупрофен | мг | 800 | 3200 | |||
M03AB | Производные холина | 0,24 | ||||
Суксаметония йодид | мг | 40 | 40 | |||
Суксаметония хлорид | мг | 40 | 40 | |||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 0,073 | ||||
Галотан | мл | 50 | 50 | |||
Севофлуран | мл | 250 | 250 | |||
N01AF | Барбитураты | 0,49 | ||||
Тиопентал натрия | мг | 500 | 500 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,15 | ||||
Фентанил | мг | 1 | 2 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,144 | ||||
Кетамин | мг | 400 | 400 | |||
Пропофол | мг | 800 | 800 | |||
N01BB | Амиды | 0,5 | ||||
Бупивакаин | мг | 15 | 15 | |||
Лидокаин | мг | 160 | 160 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||
Трамадол | мг | 100 | 100 | |||
N02BE | Анилиды | 0,15 | ||||
Парацетамол | г | 2 | 4 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,35 | ||||
Дроперидол | мг | 12,5 | 12,5 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,18 | ||||
Мидазолам | мг | 10 | 10 | |||
R01AA | Адреномиметики | 0,4 | ||||
Ксилометазолин | капля | 12 | 60 | |||
Оксиметазолин | капля | 6 | 718 | |||
R01AB | Симпатомиметики в комбинации с другими | 0,1 | ||||
Ацетилцистеин+ | доз | 3 | 21 | |||
R01AD | Кортикостероиды | 0,8 | ||||
Дексаметазон+ | мл | 0,35 | 4 | |||
Мометазон | мкг | 200 | 2800 | |||
R01AX | Другие назальные препараты | 1 | ||||
Морская вода | мл | 30 | 420 | |||
Фрамицетин | доз | 12 | 120 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 0,5 | ||||
Ацетилцистеин | мг | 600 | 6000 | |||
Ацетилцистеин | мл | 6 | 42 | |||
Карбоцистеин | мл | 45 | 360 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,2 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 50 | 500 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,2 | ||||
Хлоропирамин | мг | 40 | 40 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,24 | ||||
Цетиризин | мг | 10 | 140 | |||
R06AX | Другие | 0,26 | ||||
Дезлоратадин | мг | 5 | 70 | |||
Лоратадин | мг | 10 | 140 | |||
S01HA | Местные анестетики | 0,45 | ||||
Лидокаин | мг | 160 | 160 | |||
V07AB | Растворители и | 0,27 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 2000 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный | Количество |
Диетическая терапия при нормальном состоянии органов пищеварения и отсутствии показаний для назначения специализированной диеты (стол 15) | 1 | 14 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (п.5 части 1 статьи 37* Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: «часть 5 статьи 37». — Примечание изготовителя базы данных.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 21.02.2013
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при остром синусите
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при остром синусите согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
15 марта 2013 года,
регистрационный N 27696
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при остром синусите
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1201н
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | J01.0 Острый верхнечелюстной синусит |
J01.1 Острый фронтальный синусит | |
J01.2 Острый этмоидальный синусит | |
J01.3 Острый сфеноидальный синусит | |
J01.4 Острый пансинусит | |
J01.8 Другой острый синусит | |
J01.9 Острый синусит неуточненный |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 0,01 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,15 | 1 |
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 0,15 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,15 | 1 |
В01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 0,15 | 1 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 0,2 | 1 |
А26.08.006 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
А26.08.007 | Бактериологическое исследование пунктатов из околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,2 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,8 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,8 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 0,02 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография околоносовых пазух | 0,7 | 1 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 0,2 | 2 |
A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 0,2 | 1 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0,2 | 1 |