Стандарты оказания медицинской помощи при гайморите
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при остром синусите
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при остром синусите согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
15 марта 2013 года,
регистрационный N 27696
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при остром синусите
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1201н
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | J01.0 Острый верхнечелюстной синусит |
J01.1 Острый фронтальный синусит | |
J01.2 Острый этмоидальный синусит | |
J01.3 Острый сфеноидальный синусит | |
J01.4 Острый пансинусит | |
J01.8 Другой острый синусит | |
J01.9 Острый синусит неуточненный |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 0,01 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,15 | 1 |
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 0,15 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,15 | 1 |
В01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 0,15 | 1 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 0,2 | 1 |
А26.08.006 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
А26.08.007 | Бактериологическое исследование пунктатов из околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,2 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,8 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,8 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 0,02 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография околоносовых пазух | 0,7 | 1 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 0,2 | 2 |
A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 0,2 | 1 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 | 3 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,2 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,03 | 10 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,01 | 5 |
А14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 1 | 7 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,8 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А02.08.002 | Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 0,1 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография околоносовых пазух | 0,6 | 1 |
А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 0,1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух | 0,05 | 1 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 0,1 | 3 |
А16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 0,2 | 1 |
А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 0,1 | 6 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0,2 | 3 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 0,025 | 5 |
А17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,1 | 7 |
А17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,025 | 5 |
А17.30.006 | Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 0,01 | 5 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 0,005 | 5 |
А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,005 | 5 |
А22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,025 | 5 |
А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 0,005 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** | |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | |||||||
D04AB | Местные анестетики для наружного применения | 0,45 | |||||
Лидокаин | мг | 160 | 160 | ||||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,02 | |||||
Дексаметазон | мг | 8 | 24 | ||||
Преднизолон | мг | 30 | 240 | ||||
J01BA | Амфениколы | 0,15 | |||||
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат | мг | 500 | 5000 | ||||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,25 | |||||
Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | г | 3+0,6 | 30+6 | ||||
J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 0,025 | |||||
Цефуроксим | г | 4,5 | 45 | ||||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,075 | |||||
Цефиксим | г | 0,4 | 4 | ||||
Цефотаксим | г | 4 | 40 | ||||
Цефтибутен | мг | 400 | 4000 | ||||
Цефтриаксон | г | 2 | 20 | ||||
J01FA | Макролиды | 0,09 | |||||
Азитромицин | мг | 500 | 1500 | ||||
Джозамицин | г | 2 | 20 | ||||
Кларитромицин | мг | 1000 | 7000 | ||||
J01MA | Фторхинолоны | 0,06 | |||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 3500 | ||||
Моксифлоксацин | мг | 400 | 2800 | ||||
Гемифлоксацин | г | 0,32 | 2,24 | ||||
J07AX | Другие вакцины для профилактики бактериальных инфекций | 0,2 | |||||
Лизаты бактерий | доза | 4 | 40 | ||||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,2 | |||||
Кеторолак | мг | 40 | 40 | ||||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,15 | |||||
Ибупрофен | мг | 800 | 3200 | ||||
N01BB | Амиды | 0,5 | |||||
Бупивакаин | мг | 15 | 15 | ||||
Лидокаин | мг | 160 | 160 | ||||
N02BE | Анилиды | 0,4 | |||||
Парацетамол | г | 2 | 4 | ||||
Парацетамол + Фенилэфрин+ Фенирамин | мг | 975 | 4875 | ||||
Парацетамол + Фенилэфрин + Хлорфенамин | мг | 1950 | 5850 | ||||
Парацетамол + Хлорфенамин + [Аскорбиновая кислота] | мг | 480 | 2400 | ||||
R01AA | Адреномиметики | 0,55 | |||||
Ксилометазолин | мг | 0,42 | 4,2 | ||||
Нафазолин | мл | 1 | 5 | ||||
Оксиметазолин | мкг | 250 | 750 | ||||
Фенилэфрин | мкг | 50 | 300 | ||||
R01AB | Симпатомиметики в комбинации с другими | 0,4 | |||||
Ацетилцистеин + Туаминогептан | доза | 3 | 21 | ||||
Диметинден + Фенилэфрин | мг | 2 | 20 | ||||
R01AD | Кортикостероиды | 0,6 | |||||
Дексаметазон + Неомицин + Полимиксин В + Фенилэфрин | мл | 0,35 | 3,5 | ||||
Мометазон | мкг | 200 | 2000 | ||||
R01AX | Другие назальные препараты | 0,8 | |||||
Морская вода | мл | 30 | 300 | ||||
Фрамицетин | доза | 12 | 120 | ||||
R02AB | Антибиотики | 0,2 | |||||
Фузафунгин | доза | 2 | 14 | ||||
R03DC | Блокаторы | 0,01 | |||||
Монтелукаст | мг | 10 | 100 | ||||
R03DX | Прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 0,1 | |||||
Фенспирид | мг | 240 | 2400 | ||||
R05C | Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | 0,0 | |||||
Миртол | мг | 900 | 9000 | ||||
R05CB | Муколитические препараты | 0,5 | |||||
Ацетилцистеин | мл | 6 | 42 | ||||
Ацетилцистеин | мг | 600 | 6000 | ||||
Карбоцистеин | мл | 45 | 360 | ||||
R06AE | Производные пиперазина | 0,05 | |||||
Цетиризин | мг | 10 | 100 | ||||
R06AX | Другие | 0,26 | |||||
Дезлоратадин | мг | 5 | 50 | ||||
Лоратадин | мг | 10 | 100 | ||||
Левоцетиризин | мг | 5 | 35 | ||||
Фексофенадин | мг | 120 | 840 | ||||
Эбастин | мг | 10 | 70 | ||||
V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | 0,27 | |||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 2000 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 25.03.2013
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при хроническом синусите
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при хроническом синусите согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
14 февраля 2013 года,
регистрационный N 27095
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при хроническом синусите
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1203н
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: обострение
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная; плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
J32.0 | Хронический верхнечелюстной синусит |
J32.1 | Хронический фронтальный синусит |
J32.2 | Хронический этмоидальный синусит |
J32.3 | Хронический сфеноидальный синусит |
J32.4 | Хронический пансинусит |
J32.8 | Другие хронические синуситы |
J32.9 | Хронический синусит неуточненный |
J33.0 | Полип полости носа |
J33.1 | Полипозная дегенерация синуса |
J33.8 | Другие полипы синуса |
J33.9 | Полип носа неуточненный |
J34.1 | Киста или мукоцеле носового синуса |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 0,2 | 1 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,5 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,1 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,1 | 1 |
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,3 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 0,3 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,4 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,4 | 1 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,7 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
А26.08.006 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
А26.08.007 | Бактериологическое исследование пунктатов из околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
А26.08.009 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида (Candida spp.) | 1 | 1 |
А26.08.010 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода аспергиллы (Aspergillus spp.) | 1 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,6 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,7 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,7 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный ( )показатель кратности применения |
А02.08.002 | Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 1 | 1 |
А03.08.004.002 | Видеориноскопия | 0,1 | 1 |
А05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 0,05 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,7 | 1 |
А06.03.002.003 | Спиральная компьютерная томография головы | 0,05 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,2 | 1 |
А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 0,95 | 1 |
А08.08.004 | Цитологическое исследование препарата тканей верхних дыхательных путей | 0,05 | 1 |
А11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 0,2 | 1 |
A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 1 | 1 |
А12.08.001 | Акустическая ринометрия | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,7 | 1 |
В01.028.003 | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,3 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,7 | 1 |