Стандарты оказания помощи при кори
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при кори легкой степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при кори легкой степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
29 декабря 2012 года,
регистрационный N 26490
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при кори легкой степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 766н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: легкая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 7
Код по МКБ Х*
Нозологические единицы | В05 Корь |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненная частота предоставления | Усредненная кратность применения |
________________ | |||
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 0,5 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненная частота предоставления | Усредненная кратность применения |
А 12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 0,9 | 1 |
А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
А26.06.056 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.071 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 1 | 1 |
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
А26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
В0З.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненная частота предоставления | Усредненная кратность применения |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,2 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненная частота предоставления | Усредненная кратность применения |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 6 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненная частота предоставления | Усредненная кратность применения |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненная частота предостав- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,8 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 300 | 2100 | |||
L03AX | Другие иммуностимуляторы | 0,3 | ||||
Анаферон детский | мг | 9 | 60 | |||
N02BE | Анилиды | 0,3 | ||||
Парацетамол | мг | 2400 | 12000 | |||
R01AA | Адреномиметики | 0,7 | ||||
Ксилометазолин | мг | 1 | 7 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 0,3 | ||||
Ацетилцистеин | мг | 600 | 4200 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненная частота предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 7 |
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.
*** Средняя суточная доза.
**** Средняя курсовая доза.
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 21.01.2013
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при кори средней степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при кори средней степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
14 марта 2013 года,
регистрационный N 27679
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при кори средней степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 765н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: средняя степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | |
В05.2+ | Корь, осложненная пневмонией (J17.1*) |
В05.3+ | Корь, осложненная средним отитом (Н67.1*) |
В05.4 | Корь с кишечными осложнениями |
В05.8 | Корь с другими осложнениями |
В05.9 | Корь без осложнений |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ | |||
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
А26.06.056 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.071 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 1 | 1 |
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
А26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос | 0,2 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,3 | 1 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,1 | 1 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 | 2 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,3 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,3 | 1 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 2 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос | 0,2 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,3 | 5 |
А19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 0,3 | 5 |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,3 | 5 |
А23.26.003 | Глазные ванночки с растворами лекарственных препаратов | 0,2 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,1 | ||||
Метоклопрамид | мг | 5 | 15 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,8 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 300 | 4200 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,1 | ||||
Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | мг | 4000 | 56000 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,1 | ||||
Цефотаксим | мг | 12000 | 120000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,1 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 2500 | |||
L03AB | Интерфероны | 0,4 | ||||
Интерферон альфа | ME | 3000000 | 42000000 | |||
L03AX | Другие иммуностимуляторы | 0,8 | ||||
Анаферон детский | мг | 9 | 90 | |||
Тилорон | г | 0,125 | 1,75 | |||
N02BE | Анилиды | 0,8 | ||||
Парацетамол | мг | 2400 | 12000 | |||
R01AA | Адреномиметики | 0,8 | ||||
Ксилометазолин | мг | 1 | 14 | |||
R03DX | Прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 0,3 | ||||
Фенспирид | мл | 60 | 840 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 0,3 | ||||
Ацетилцистеин | мг | 600 | 8400 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,5 | ||||
Цетиризин | мг | 10 | 140 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 14 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 26.03.2013
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при кори тяжелой степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при кори тяжелой степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
7 марта 2013 года,
регистрационный N 27556
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при кори тяжелой степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 811н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
B05.0+ | Корь, осложненная энцефалитом (G05.1) |
B05.1+ | Корь, осложненная менингитом (G02.0) |
B05.2+ | Корь, осложненная пневмонией (J17.1) |
B05.3+ | Корь, осложненная средним отитом (Н67.1) |
B05.4 | Корь с кишечными осложнениями |
B05.8 | Корь с другими осложнениями |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом — анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,5 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
A26.06.056 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.071 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 1 | 1 |
A26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,3 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом — анестезиологом-реаниматологом | 0,3 | 3 |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 20 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,01 | 1 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,5 | 1 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 | 2 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,5 | 2 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,3 | 3 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 0,9 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 3 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 2 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,02 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
Немедикаметозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 0,4 | 5 |
A17.09.003 | Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей | 0,2 | 5 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,4 | 5 |